QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
|---|---|---|
Valor energético | 0 Kcal = 0 Kj | 0% |
Cisteína | 100 mg | ** |
L-Metionina | 100 mg | ** |
Metilsulfonilmetano | 100 mg | ** |
L-Tripofano | 50 mg | ** |
Coenzima Q10 | 40 mg | ** |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B3 (Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B7 (Biotina) | 45 mcg | 150% |
Vitamina B9 (Ác. Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina A (Retinol) | 600 mcg | 100% |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
|---|---|---|
Vitamina C (Ác.Ascórbico) | 45 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 5 mcg | 100% |
Vitamina E (Tocoferol) | 10 mg | 100% |
Ácido Ortosilicico estabilizado em Cloreto de Colina (Sílicio Orgânico) | 50 mg | ** |
Ácido Hialurônico | 20 mg | ** |
Colágeno Hidrolisado Peptnado | 100 mg | ** |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Ácido Glutâmico | 200 mg | ** |
Não Contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.
(***) Valores diários de referência com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) para adultos (Resolução RDC Nº 269/05)